Santa Monica offers a diverse selection of hotels, perfect for experiencing its iconic pier, beaches, and vibrant atmosphere. We feature 20 properties, providing options from comfortable stays to luxurious retreats. Expect prices ranging from EUR 225.43 to 943.31 per night, catering to various travel budgets.
| Hotel | City | Guest score | Stars |
|---|---|---|---|
| Plaza del siglo de Fairmont | Los Angeles | 10/10 (236 reviews) | 5 |
| L'Ermitage Beverly Hills | Los Angeles | 9.5/10 (879 reviews) | 5 |
| Montrose en Beverly Hills | Los Angeles | 9.4/10 (1,743 reviews) | 4 |
| Hotel Ziggy Los Ángeles | Los Angeles | 9.2/10 (1,393 reviews) | 4 |
| El Hotel Huntley | Santa Monica | 9.2/10 (364 reviews) | 4 |
| La guirnalda | Los Angeles | 9.1/10 (3,844 reviews) | 4 |
| Hotel Luskin | Los Angeles | 9.1/10 (2,876 reviews) | 4 |
| Sheraton Universal | Los Angeles | 9/10 (3,101 reviews) | 4 |
| El West Hollywood de Londres en Beverly Hills | Los Angeles | 9/10 (1,257 reviews) | 5 |
| Marina del Rey Hotel | Los Angeles | 8.8/10 (2,364 reviews) | 4 |
| Hilton Santa Monica Hotel y Suites | Santa Monica | 8.8/10 (286 reviews) | 4 |
| Motel Costa del Mar | Santa Monica | 8.8/10 (185 reviews) | 2 |
| Hilton Los Ángeles-Universal City | Los Angeles | 8.5/10 (4,556 reviews) | 3 |
| Hyatt Regency Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | Los Angeles | 8.4/10 (7,602 reviews) | 3 |
| Hotel Fairmont Miramar | Santa Monica | 8.4/10 (233 reviews) | 5 |
| El Westin Aeropuerto de Los Ángeles | Los Angeles | 8.3/10 (3,854 reviews) | 4 |
| Sheraton Gateway Los Ángeles Hotel | Los Angeles | 8/10 (5,800 reviews) | 4 |
| Hotel Carmel | Santa Monica | 7.8/10 (242 reviews) | 3 |
| Regent Santa Monica Beach | Santa Monica | Not rated yet | |
| Pavilions Motel | Santa Monica | Not rated yet |
Guest scores and review counts come from the verified guest reviews in our hotel supply data (LiteAPI). Last checked 2026-09-25.
Prices from 225 EUR per night as of 2026-06-10; live prices load on the page.
The most pleasant times to visit Santa Monica are typically spring (April to May) and autumn (September to October). During these months, the weather is mild, and the crowds are generally smaller than in the peak summer season.
While Santa Monica is known for its premium accommodations, our selection includes options starting from EUR 225.43 per night. These properties offer comfortable stays, often a short distance from the main attractions, providing good value.
Santa Monica is highly walkable, especially around the pier and Third Street Promenade. The Big Blue Bus provides extensive public transport, and ride-sharing services are readily available. Many hotels also offer bicycle rentals, a popular way to explore the beachfront.
Last updated: June 2026